| 名称 |
价格美元/吨 |
涨跌 |
| 华南当日到岸成本 |
4363 | ↑100 |
| 次月沙特阿美CP预期 | 559 | ↑13 |
| 地区 | 生产企业 | 元/吨 | 涨跌 |
| 华南 | 中海油珠海 | 4330 | |
| 湛江东兴 | 4350 | ||
| 广州石化 | 4300 | ||
| 广州中穗 | 4300 | ||
| 中海油阳江 |
4400 |
||
| 福建联合 | 4400 | ||
| 茂名石化 | 4300 | ||
| 汕头龙鹏 | 4480 | ||
|
华南 进口 |
潮州欧华 | 4620 | |
| 深圳华安 | 6500 | ||
| 广州华凯 | 6800 | ||
| 东莞九丰 | 6800 | ||
| 沿江 | 荆门石化 | 4600 | |
| 安庆石化 | 4600 | ||
| 武汉石化 | 4600 | ||
| 九江石化 | 4600 | ||
| 岳阳石化 | 4550 | ||
| 湖北金澳 | 4706 | ||
| 黄石招商 | ---- | ||
| 安徽泰合森 | 4650 | ||
| 华东 | 扬州石化 | 4740 | |
| 上海石化 | 4350 | ||
| 浙江华宸国产 | 5610 | ↑50 | |
| 中燃百江 | 4500 | ||
| 中燃江苏 | 4600 | ||
| 上海高桥 | 4350 | ||
| 中燃海盐 | 5010 | ||
|
华东 进口 |
中燃江苏 | 4600 | |
| 中燃浙江 | 4550 | ||
| 东华太仓 | 9080 | ||
| 东华宁波 | 4640 | ||
| 浙江华宸 | 5800 | ↑50 | |
| 山东 | 滨州大有 | NA | |
| 济南炼厂 | 4650 | ||
| 齐鲁石化 | 4750 | ||
| 青岛石化 | 4600 | ||
| 胜利稠油厂 | 4850 | ||
| 东营仕通 | 4700 | ||
| 广饶华邦 | NA | ||
| 金诚石化 | 4780 | ||
| 华北 | 洛阳石化 | 4650 | ↑50 |
| 燕山石化 | 4450 | ||
| 石家庄炼厂 | 4650 | ↑50 | |
| 天津石化 | 4550 | ||
| 东北 | 哈尔滨石化 | 4190 | |
| 吉林石化 | 4100 | ||
| 辽河石化 | 4185 | ||
| 盘锦和运 | NA | ||
| 大庆石化 | 4550 | ||
| 大连西太 |
4100 | ||
| 辽阳石化 | 4240 | ||
| 锦州石化 | 4420 | ||
| 西北 | 克拉玛依炼厂 | 2950 | |
| 兰州石化 | 4000 | ||
| 庆阳石化 | 3720 | ||
| 宁鲁石化 |
4250 |
||
| 延安炼厂 |
4350 |
||
| 乌鲁木齐石化 | 3150 | ||
| 格尔木炼厂 | 3250 | ||
| 西北油田 | 3150 | ||
| 西南 | 广西中油 |
4640 |
|
| 成都中油库 | 4100 | ||
| 重庆中油库 | 4130 | ||
| 贵州地区 | 4350 | ||
|
云南百江 |
4500 | ||
| 广西石化 | 4250 |
| 地区 | 元 |
| 北京市 | 120 |
| 天津市 | 90 |
| 沈阳市 | 95 |
| 西安市 | 95 |
| 成都市 | 90 |
| 重庆市 | 90 |
| 呼和浩特市 | 90 |
| 长春市 | 88 |
| 上海市 | 75 |
| 南京市 | 95 |
| 杭州市 | 98 |
| 武汉市 | 120 |
| 乌鲁木齐市 | 90 |
| 广州市 | 108 |
| 银川市 | 65 |
| 兰州市 | 71 |
| 生产企业 | 元/吨 | 涨幅 |
| 哈尔滨石化 | 4450 | |
| 大连西太 | 4820 | |
| 石家庄炼厂 | 4900 | |
| 滨州大有 | 4950 | |
| 青岛石化 | 4900 | |
| 胜利稠油厂 | 4800 | |
| 荆门石化 | 4650 | |
| 广西石化 | 4330 |
| 生产企业 | 元/吨 | 涨跌 |
| 张家港久泰 | 5800 | |
| 开祥化工 | 3910 | ↑100 |
| 冀春化工 |
3930 | |
| 成渝地区 | 4150 | |
| 玉皇金宇 | 3830 | ↑30 |
| 菏泽地区 | 3830 | ↑30 |















