本信息仅供燃气在线个人粉丝会员参考使用,任何公众帐号如需转载需购买授权否则需承担侵权责任。
| 名称 |
价格美元/吨 |
涨跌 |
| 日本冷冻货到岸价 | 486 | - |
| 日本冷冻货到岸贴水 |
17 |
- |
| 华南冷冻货到岸价 | 483 | - |
| 华南冷冻货到岸贴水 |
14 |
- |
| 华南当日到岸成本 |
3568 | - |
| 美国冷冻货离岸价 | 440 | - |
| 西北欧冷冻货离岸价 | 462 | - |
| 华东压力货离岸价 | 497 | - |
| 华南压力货离岸价 | 497 | - |
| 中东冷冻货离岸价 | 469 | - |
| 次月沙特阿美CP预期 | 489 | - |
| 地区 | 生产企业 | 元/吨 | 涨跌 |
| 华南 | 中海油珠海 | 3850 | |
| 湛江东兴 | 3850 | ||
| 广州石化 | 3800 | ||
| 广州中穗 | 3800 | ||
| 中海油阳江 |
3880 |
||
| 福建联合 | 3870 | ↑70 | |
| 茂名石化 | 3750 | ||
| 汕头龙鹏 | 3770 | ↓30 | |
| 华南 进口 | 潮州欧华 | 3840 | |
| 深圳华安 | 6500 | ||
| 广州华凯 | 9050 | ||
| 东莞九丰 | 9050 | ||
| 沿江 | 荆门石化 | 4200 | |
| 安庆石化 | 4500 | ||
| 武汉石化 | 4100 | ||
| 九江石化 | 4050 | ||
| 岳阳石化 | 4100 |
||
| 湖北金澳 | 4236 | ||
| 黄石招商 | 4350 | ||
| 安徽泰合森 | 4020 | ||
| 华东 | 扬州石化 | 5210 | |
| 上海石化 | 3900 | ||
| 浙江华宸国产 | 4580 | ↑100 | |
| 中燃百江 | 4050 | ||
| 中燃江苏 | 4800 | ||
| 上海高桥 | 4000 | ||
| 中燃海盐 | 4430 | ||
| 华东 进口 | 中燃江苏 | 4600 | |
| 中燃浙江 | 4350 | ||
| 东华太仓 | 8630 | ||
| 东华宁波 | 4350 | ||
| 浙江华宸 | 4670 | ↑100 | |
| 山东 | 滨州大有 | 3950 | |
| 济南炼油厂 | 4050 | ||
| 齐鲁石化 | 4700 | ||
| 青岛石化 | 4400 | ||
| 胜利稠油厂 | 4850 | ↑50 | |
| 东营仕通 | 4000 | ↑50 | |
| 广饶华邦 | 3950 | ||
| 金诚石化 | 4020 | ||
| 华北 | 洛阳石化 | 4000 | |
| 燕山石化 | 3700 | ||
| 石家庄炼厂 | 3920 | ||
| 天津石化 | 4350 | ||
| 东北 | 哈尔滨石化 | 4060 | |
| 吉林石化 | 3750 | ||
| 辽河石化 | 4050 | ||
| 盘锦和运 | NA | ||
| 大庆石化 | 4530 | ||
| 大连西太 |
3500 | ↑100 | |
| 辽阳石化 | 3750 | ||
| 锦州石化 | 4280 | ||
| 西北 | 克拉玛依炼厂 | 2300 | |
| 兰州石化 | 3350 | ||
| 庆阳石化 | 3700 | ||
| 宁鲁石化 |
3600 |
||
| 延安炼厂 |
3870 |
||
| 乌鲁木齐石化 | 2700 | ||
| 格尔木炼厂 | 2810 | ||
| 西北油田 | 2600 | ||
| 西南 | 广西中油 | 4030 | |
| 成都中油库 | 3570 | ||
| 重庆中油库 | 3600 | ||
| 贵州地区 | 3800 | ||
|
云南百江 |
3650 | ||
| 广西石化 | 3750 |
| 地区 | 元 |
| 北京市 | 120 |
| 天津市 | 90 |
| 沈阳市 | 95 |
| 西安市 | 95 |
| 成都市 | 90 |
| 重庆市 | 90 |
| 呼和浩特市 | 90 |
| 长春市 | 88 |
| 上海市 | 65 |
| 南京市 | 95 |
| 杭州市 | 98 |
| 武汉市 | 120 |
| 乌鲁木齐市 | 90 |
| 广州市 | 108 |
| 银川市 | 65 |
| 兰州市 | 71 |
| 生产企业 | 元/吨 | 涨幅 |
| 哈尔滨石化 | 4260 | |
| 大连西太 | 4220 | ↑50 |
| 石家庄炼厂 | 4050 | |
| 滨州大有 | 4100 |
|
| 青岛石化 | 4100 | |
| 胜利稠油厂 | 4100 | |
| 荆门石化 | 4350 | |
| 广西石化 | 3830 |
| 生产企业 | 元/吨 | 涨跌 |
| 张家港久泰 | 5800 | |
| 开祥化工 | 4120 | |
| 冀春化工 |
4080 | |
| 成渝地区 | 4050 | |
| 玉皇金宇 | 3740 | |
| 菏泽地区 | 3740 |















