质量稳定十强企业奖 —— 共44958人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 10.29% 4628
2 杭州先锋电子技术股份有限公司 8.01% 3601
3 金卡智能集团股份有限公司 7.59% 3412
4 济南希声计量技术有限公司 6.50% 2924
5 上海真兰仪表科技股份有限公司 6.36% 2858
6 浙江威星智能仪表股份有限公司 5.55% 2494
7 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 5.32% 2392
8 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 5.13% 2305
9 重庆市山城燃气设备有限公司 4.66% 2093
10 辽宁思凯科技股份有限公司 4.28% 1926
11 天津市金凤来仪科技有限公司 4.21% 1894
12 丹东东发(集团)股份有限公司 3.41% 1534
13 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 3.11% 1400
14 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 2.94% 1320
15 青岛积成电子股份有限公司 2.91% 1308
16 浙江松川仪表科技股份有限公司 2.89% 1298
17 浙江苍南仪表集团股份有限公司 2.36% 1059
18 辽宁航宇星物联仪表科技有限公司 2.31% 1040
19 浙江三洲燃气表有限公司 1.73% 779
20 深圳市嘉荣华科技有限公司 1.26% 567
21 宁波天鑫仪表有限公司 1.24% 559
22 杭州思筑智能设备有限公司 1.13% 508
23 杭州鸿鹄电子有限公司 1.02% 457
24 湖南银通科技有限公司 .81% 365
25 北京盛世昌华科技有限公司 .81% 364
26 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .76% 343
27 天津市金超利达科技股份有限公司 .28% 126
28 珠海鼎通科技有限公司 .20% 88
29 深圳友讯达科技有限公司 .16% 70
30 陕西汉智实业有限公司 .12% 56
31 四川海力智能科技有限公司 .12% 54
32 杭州贝特仪表有限公司 .12% 52
33 广州市苍仪燃气设备有限公司 .11% 48
34 永康市鑫银自动化仪表厂 .11% 48
35 北京三鑫艺安科技有限公司 .08% 38
36 深圳市亚威华燃气设备有限公司 .08% 38
37 郑州引领科技有限公司 .08% 36
38 北京亿表通科技发展有限公司 .08% 34
39 上海兆富电子科技有限公司 .08% 34
40 北京科创天成技术有限公司 .07% 32
41 北京清华联电器制造有限公司 .07% 32
42 深圳市创力燃气设备有限公司 .07% 32
43 泰安泰山金石机械有限责任公司 .07% 30
44 河北华通燃气设备有限公司 .06% 28
45 河北瑞星燃气设备股份有限公司 .06% 28
46 山东向阳电子科技有限公司 .06% 28
47 芯唐电子科技(深圳)有限公司 .06% 28
48 重庆茂余燃气设备有限公司 .06% 28
49 成都市三宇仪表科技发展有限公司 .06% 26
50 北京爱墨科燃气设备有限公司 .06% 25
51 北京东联华安仪表科技有限公司 .05% 24
52 佛山市安特尔燃气设备有限公司 .05% 24
53 锦州市燃气总公司燃气表厂 .05% 24
54 辽宁民生智能仪表有限公司 .05% 24
55 郑州松亚软件科技有限公司 .05% 23
56 成都秦川物联网科技股份有限公司 .05% 22
57 哈尔滨嘉源科技发展有限公司 .05% 22
58 承德市新龙电子有限责任公司 .04% 20
59 济南市长清计算机应用公司 .04% 20
60 深圳市贝斯特燃气设备有限公司 .04% 20
61 天正集团有限公司 .04% 20
62 厦门市诺特科技发展有限公司 .04% 20
63 河南金雀电气股份有限公司 .04% 18
64 西安维斯达仪器仪表有限公司 .04% 18
65 南京邦图电子有限公司 .04% 16
66 欧福代码技术(大连)有限公司 .04% 16
67 上海华通企业集团有限公司仪表分公司 .04% 16
68 天津欧莱克仪器仪表有限公司 .04% 16
69 上海上志电子信息技术有限公司 .03% 14
70 杭州新立仪表有限公司 .03% 12
71 廊坊新奥燃气设备有限公司 .03% 12
72 南京中元燃气仪表有限公司 .03% 12
73 上海信东仪器仪表有限公司 .03% 12
74 泰安轻松表计有限公司 .03% 12
75 成都技高科技有限公司 .02% 10
76 广州市安洲燃气设备有限公司 .02% 10
77 深圳鼎智达表计信息科技有限公司 .02% 10
78 泰安恒易电子有限公司 .02% 10
79 乐清市春潮电子仪表有限公司 .01% 6
80 广州金燃智能系统有限公司 .01% 4
81 杭州泽火科技有限公司 .01% 4
82 重庆乔松信息技术有限公司 .00% 0
83 重庆市碚都燃气设备有限公司 .00% 0
84 重庆西美仪器仪表有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!