综合实力十强企业奖 —— 共44026人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 11.13% 4899
2 金卡智能集团股份有限公司 8.06% 3549
3 杭州先锋电子技术股份有限公司 7.96% 3503
4 浙江威星智能仪表股份有限公司 6.71% 2954
5 济南希声计量技术有限公司 6.41% 2824
6 上海真兰仪表科技股份有限公司 5.42% 2387
7 浙江松川仪表科技股份有限公司 4.79% 2108
8 重庆市山城燃气设备有限公司 4.67% 2058
9 辽宁思凯科技股份有限公司 4.51% 1985
10 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 4.09% 1802
11 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 3.75% 1649
12 丹东东发(集团)股份有限公司 3.71% 1632
13 青岛积成电子股份有限公司 3.68% 1622
14 杭州思筑智能设备有限公司 3.17% 1394
15 天津市金凤来仪科技有限公司 2.99% 1316
16 浙江苍南仪表集团股份有限公司 2.77% 1221
17 辽宁航宇星物联仪表科技有限公司 2.37% 1042
18 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2.08% 916
19 辽宁民生智能仪表有限公司 1.81% 796
20 宁波天鑫仪表有限公司 1.52% 670
21 陕西汉智实业有限公司 1.27% 558
22 湖南银通科技有限公司 1.26% 553
23 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .80% 353
24 深圳市嘉荣华科技有限公司 .73% 321
25 珠海鼎通科技有限公司 .59% 259
26 深圳市亚威华燃气设备有限公司 .27% 119
27 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 .21% 93
28 深圳友讯达科技有限公司 .18% 79
29 北京三鑫艺安科技有限公司 .15% 64
30 锦州市燃气总公司燃气表厂 .12% 52
31 芯唐电子科技(深圳)有限公司 .12% 52
32 杭州贝特仪表有限公司 .11% 48
33 重庆乔松信息技术有限公司 .11% 48
34 成都技高科技有限公司 .10% 46
35 广州市苍仪燃气设备有限公司 .10% 46
36 深圳市嘉荣华科技有限公司 .09% 40
37 永康市鑫银自动化仪表厂 .09% 40
38 北京亿表通科技发展有限公司 .09% 38
39 北京盛世昌华科技有限公司 .08% 36
40 杭州鸿鹄电子有限公司 .07% 32
41 郑州引领科技有限公司 .07% 32
42 河北瑞星燃气设备股份有限公司 .07% 30
43 山东向阳电子科技有限公司 .07% 30
44 浙江三洲燃气表有限公司 .07% 30
45 重庆茂余燃气设备有限公司 .07% 30
46 深圳市创力燃气设备有限公司 .06% 28
47 四川海力智能科技有限公司 .06% 28
48 北京爱墨科燃气设备有限公司 .06% 27
49 北京科创天成技术有限公司 .06% 26
50 泰安泰山金石机械有限责任公司 .06% 26
51 厦门市诺特科技发展有限公司 .06% 26
52 郑州松亚软件科技有限公司 .06% 25
53 成都市三宇仪表科技发展有限公司 .05% 24
54 承德市新龙电子有限责任公司 .05% 24
55 哈尔滨嘉源科技发展有限公司 .05% 24
56 河北华通燃气设备有限公司 .05% 24
57 天正集团有限公司 .05% 21
58 北京清华联电器制造有限公司 .05% 20
59 成都秦川物联网科技股份有限公司 .05% 20
60 河南金雀电气股份有限公司 .05% 20
61 上海华通企业集团有限公司仪表分公司 .05% 20
62 深圳市贝斯特燃气设备有限公司 .05% 20
63 广州市安洲燃气设备有限公司 .04% 18
64 济南市长清计算机应用公司 .04% 18
65 上海兆富电子科技有限公司 .04% 18
66 北京东联华安仪表科技有限公司 .04% 16
67 佛山市安特尔燃气设备有限公司 .04% 16
68 欧福代码技术(大连)有限公司 .04% 16
69 泰安轻松表计有限公司 .04% 16
70 天津欧莱克仪器仪表有限公司 .03% 15
71 天津市金超利达科技股份有限公司 .03% 15
72 杭州新立仪表有限公司 .03% 14
73 乐清市春潮电子仪表有限公司 .03% 12
74 南京邦图电子有限公司 .03% 12
75 南京中元燃气仪表有限公司 .03% 12
76 深圳鼎智达表计信息科技有限公司 .03% 12
77 泰安恒易电子有限公司 .03% 12
78 西安维斯达仪器仪表有限公司 .03% 12
79 廊坊新奥燃气设备有限公司 .02% 10
80 上海上志电子信息技术有限公司 .02% 9
81 杭州泽火科技有限公司 .01% 6
82 上海信东仪器仪表有限公司 .01% 6
83 广州金燃智能系统有限公司 .00% 2
84 重庆市碚都燃气设备有限公司廊坊新奥燃气设备有限公司 .00% 0
85 重庆西美仪器仪表有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!