2019年10月30日,由中国城市燃气协会主办的中国国际燃气、供热技术与设备展览会将迎来第22届,随着会议规模的一次次壮大,每年都会吸引国内外众多企业参与展会,参展设备汇聚了阀门、管材管件、加臭、流量计、气体检测、燃气表、调压器、智能化解决方案等多种类别。
38秒,让我们来回顾一下吧~
2019年10月30日-11月1日,由中国城市燃气协会主办的2019年(第22届)中国国际燃气、供热技术与设备展览会将在南京国际展览中心举行,在金秋南京诚挚邀请国内外行业人士一起分享这场燃气与供热“盛宴”。
这张“邀请券”,对您来说至关重要
免费报名观展,全靠它~
Gas & Heating China 2019部分参展商名录
| 展位号 | 公司名称 |
| A01 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |
| A02 | 科思茂艾恩迪有限公司 |
| A05 | 成都特恩达燃气设备有限公司 |
| A07 | 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 |
| A08 | 浙江世亚燃气阀门有限公司 |
| A09 | 杭州联发管业科技有限公司 |
| A10 | 天津市庆成科技发展有限公司 |
| A11 | 天津新科成套仪表有限公司 |
| A12 | 浙江维度仪表有限公司 |
| A15 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 |
| A16 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 |
| A17 | 吉林省百瑞生科技发展有限公司 |
| A18 | 成都千嘉科技有限公司 |
| A19 | 沈阳万丰机电设备有限公司 |
| A20 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 |
| A21 | 航天晨光股份有限公司 |
| A22 | 辽宁航宇星物联仪表科技有限公司 |
| A23 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |
| A25 | 信东仪器仪表(苏州)股份有限公司 |
| A26 | 浙江汉特姆阀门有限公司 |
| A30 | 德国union(尤尼)公司 |
| A30 | 德之馨股份公司 |
| A30 | 德国分析探测系统有限公司 |
| A30 | 上海维他生物科技有限公司 |
| A32 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| A33 | 河北慧星调压器有限公司 |
| A36 | 山东胜邦塑胶有限公司 |
| A37 | 欧好光电控制技术(上海)股份有限公司 |
| A38 | 青岛优派普环保科技有限公司 |
| A39 | 广东联塑科技实业有限公司 |
| B01 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 |
| B02 | 新奥阳光易采科技有限公司 |
| B03 | 金卡智能集团股份有限公司 |
| B03 | 天信仪表集团有限公司 |
| B05 | 丹东东发(集团)股份有限公司 |
| B06 | 新天科技股份有限公司 |
| B07 | 香港中华煤气有限公司 |
| B08 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
| B09 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
| B10 | 辽宁思凯科技股份有限公司 |
| B11 | 廊坊新奥燃气设备有限公司 |
| B12 | 杭州思筑智能设备有限公司 |
| B15 | 济南市长清计算机应用公司 |
| B16 | 汉威科技集团股份有限公司 |
| B17 | 亚大集团 |
| B18 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 |
| B19 | 南京中元燃气仪表有限公司 |
| B20 | 济南本安科技发展有限公司 |
| B21 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 |
| B22 | 宁波杰克龙精工有限公司 |
| B23 | 河北华通燃气设备有限公司 |
| B25 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
| B26 | 天津市金凤来仪科技有限公司 |
| B27 | 北京松田程科技有限公司 |
| B28 | 山东思达特测控设备有限公司 |
| B29 | 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 |
| B30 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| B31 | 宁波市宇华电器有限公司 |
| B32 | 浙江庆发管业科技有限公司 |
| B35 | 北京北燃实业集团有限公司 |
| C01 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 |
| C02 | 艾迪西流体控制有限公司 |
| C03 | 杭州贝科玻璃钢制品有限公司 |
| C06 | 江苏科信燃气设备有限公司 |
| C07 | 天津市迅尔仪表科技有限公司 |
| C08 | 浙江班尼戈中捷管业有限公司 |
| C09 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
| C10 | 良工阀门集团有限公司 |
| C11 | 重庆山城燃气设备有限公司 |
| C12 | 罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司 |
| C15 | 浙江裕顺仪表有限公司 |
| C16 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 |
| C21 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 |
| C22 | 重庆胜亚管道有限公司 |
| C23 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
| C25 | 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 |
| C28 | 北京极达测控设备技术有限公司 |
| C28 | 南京金昇能源科技股份有限公司 |
| C29 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 |
| C30 | 重庆界石仪表有限公司 |
| C31 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 |
| C32 | 青岛积成电子股份有限公司 |
| C33 | 浙江新大塑料管件有限公司 |
| C35 | 上海功尊仪表有限公司 |
| C37 | 江苏盛伟过滤设备有限公司 |
| C38 | 上海线友电子有限公司 |
| C39 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 |
| D01 | 深圳市安美通科技有限公司 |
| D02 | 绵阳易视丽科技有限公司 |
| D03 | 北京长河广德新能源科技有限公司 |
| D05 | 射洪迅特波电子科技有限公司 |
| D05A | 上海深迅通信技术有限公司 |
| D06 | 深圳市凌宝电子有限公司 |
| D07 | 博恩东方检测技术(北京)有限公司 |
| D07A | 山东德浦泰管业科技有限公司 |
| D08 | 辛集市顺隆化工有限公司 |
| D08A | 湖北利普达管业科技有限公司 |
| D09 | 重庆度升阀门有限公司 |
| D09A | 西安友谊燃气设备有限公司 |
| D10 | 东营市达成塑胶制品有限公司 |
| D11 | 深圳市立鼎丰科技有限公司 |
| D11A | 新乡市滤清器有限公司 |
| D12 | 上海三盛金属制品有限公司 |
| D15 | 重庆悦鹏机械有限公司 |
| D15A | 沧州东海电力管件有限公司 |
| D16 | 深圳市永昌达电子有限公司 |
| D17 | 世旼伟德(无锡)机械制造有限公司 |
| D19 | 北京钊华圣科技有限公司 |
| D20 | 波德贸易(厦门)有限公司 |
| D21 | 无锡市裕达塑管熔接设备厂 |
| D22 | 重庆磐恒阀门有限公司 |
| D23 | 南京民族塑胶厂(集团) |
| D26 | 泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 |
| D28 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| D29 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 |
| D30 | 杭州鹳山仪表有限公司 |





