行业创新标杆企业 —— 共3947人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 浙江威星智能仪表股份有限公司 7.37% 291
2 新天科技股份有限公司 6.89% 272
3 山西华腾能源科技有限公司 6.49% 256
4 天津市金凤来仪科技有限公司 6.31% 249
5 金卡智能集团股份有限公司 6.26% 247
6 北京盛世昌华科技有限公司 5.73% 226
7 辽宁思凯科技股份有限公司 4.97% 196
8 成都秦川物联网科技股份有限公司 4.21% 166
9 荣城市宇翔实业有限公司 3.83% 151
10 杭州思筑智能设备有限公司 3.39% 134
11 杭州先锋电子技术股份有限公司 3.09% 122
12 成都市三宇仪表科技发展有限公司 2.76% 109
13 重庆市山城燃气设备有限公司 2.41% 95
14 重庆前卫表业有限公司 2.15% 85
15 浙江苍南仪表集团股份有限公司 1.90% 75
16 辽宁民生智能仪表有限公司 1.77% 70
17 浙江维度仪表有限公司 1.57% 62
18 丹东东发(集团)股份有限公司 1.55% 61
19 济南希声计量技术有限公司 1.42% 56
20 辽宁航宇星物联仪表科技有限公司 1.24% 49
21 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 1.24% 49
22 浙江松川仪表科技股份有限公司 1.01% 40
23 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .99% 39
24 四方光电股份有限公司 .89% 35
25 广州金燃智能系统有限公司 .81% 32
26 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 .73% 29
27 四川海力智能科技有限公司 .71% 28
28 乐清市春潮电子仪表有限公司 .66% 26
29 上海信东仪器仪表有限公司 .66% 26
30 天津市金超利达科技有限公司 .66% 26
31 济南市长清计算机应用公司 .63% 25
32 陕西航天动力高科技股份有限公司 .63% 25
33 河北华通燃气设备有限公司 .58% 23
34 廊坊新奥燃气设备有限公司 .58% 23
35 宁波天鑫仪表有限公司 .58% 23
36 佛山市安特尔燃气设备有限公司 .56% 22
37 承德市新龙电子有限责任公司 .53% 21
38 河北瑞星燃气设备股份有限公司 .53% 21
39 芯唐电子科技(深圳)有限公司 .53% 21
40 南京邦图电子有限公司 .51% 20
41 山东晨晖电子科技有限公司 .48% 19
42 陕西汉智实业有限公司 .46% 18
43 河南金雀电气股份有限公司 .43% 17
44 成都技高科技有限公司 .41% 16
45 大连金科达电子科技有限公司 .41% 16
46 杭州鸿鹄电子有限公司 .41% 16
47 杭州新立仪表有限公司 .41% 16
48 湖南银通科技有限责任公司 .41% 16
49 杭州贝特仪表有限公司 .38% 15
50 南京中元燃气仪表有限公司 .38% 15
51 山东向阳电子科技有限公司 .38% 15
52 深圳市嘉荣华科技有限公司 .38% 15
53 深圳市亚威华燃气设备有限公司 .38% 15
54 深圳友讯达科技有限公司 .38% 15
55 北京爱墨科燃气设备有限公司 .35% 14
56 杭州泽火科技有限公司 .35% 14
57 浙江宣燃燃气表有限公司 .33% 13
58 广州市苍仪燃气设备有限公司 .30% 12
59 深圳市贝斯特燃气设备有限公司 .30% 12
60 上海上志物联网信息技术有限公司 .28% 11
61 上海兆富电子科技有限公司 .28% 11
62 北京东联华安仪表科技有限公司 .25% 10
63 上海华通企业集团有限公司仪表分公司 .25% 10
64 泰安泰山金石机械有限责任公司 .25% 10
65 北京亿表通科技发展有限公司 .23% 9
66 哈尔滨嘉源科技发展有限公司 .23% 9
67 西安维斯达仪器仪表有限公司 .23% 9
68 厦门市诺特科技发展有限公司 .23% 9
69 重庆市碚都燃气设备有限公司 .23% 9
70 泰安轻松表计有限公司 .15% 6
71 天正集团有限公司 .15% 6
72 永康市鑫银自动化仪表厂 .15% 6
73 天津欧莱克仪器仪表有限公司 .13% 5
74 重庆乔松信息技术有限公司 .13% 5
75 珠海鼎通科技有限公司 .08% 3
76 深圳鼎智达表计信息科技有限公司 .05% 2
77 深圳市创力燃气设备有限公司 .05% 2
78 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 .00% 0
79 郑州松亚软件科技有限公司 .00% 0
80 郑州引领科技有限公司 .00% 0
81 中科联华技术股份有限公司 .00% 0
82 重庆茂余燃气设备有限公司 .00% 0
83 重庆西美仪器仪表有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!