质量稳定十强企业奖 —— 共61191人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 浙江威星智能仪表股份有限公司 6.36% 3890
2 浙江苍南仪表集团股份有限公司 4.46% 2732
3 金卡智能集团股份有限公司 3.92% 2398
4 重庆市山城燃气设备有限公司 3.62% 2216
5 新天科技股份有限公司 3.41% 2086
6 重庆茂余燃气设备有限公司 3.34% 2044
7 天津市金凤来仪科技有限公司 3.23% 1974
8 杭州先锋电子技术股份有限公司 3.19% 1949
9 成都秦川物联网科技股份有限公司 2.95% 1807
10 上海真兰仪表科技股份有限公司 2.93% 1794
11 辽宁航宇星物联仪表科技有限公司 2.88% 1764
12 辽宁思凯科技股份有限公司 2.86% 1750
13 重庆西美仪器仪表有限公司 2.81% 1720
14 北京盛世昌华科技有限公司 2.81% 1718
15 杭州贝特仪表有限公司 2.79% 1708
16 泰安轻松表计有限公司 2.77% 1696
17 重庆前卫表业有限公司 2.61% 1598
18 浙江维度仪表有限公司 2.60% 1591
19 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 2.36% 1447
20 永康市鑫银自动化仪表厂 2.28% 1397
21 廊坊新奥燃气设备有限公司 2.13% 1304
22 丹东东发(集团)股份有限公司 2.09% 1276
23 杭州鸿鹄电子有限公司 1.93% 1184
24 浙江宣燃燃气表有限公司 1.82% 1112
25 河南金雀电气股份有限公司 1.73% 1060
26 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 1.70% 1043
27 深圳友讯达科技有限公司 1.67% 1024
28 杭州新立仪表有限公司 1.57% 962
29 陕西航天动力高科技股份有限公司 1.52% 933
30 四川海力智能科技有限公司 1.52% 928
31 青岛积成电子股份有限公司 1.50% 919
32 天津市金超利达科技有限公司 1.49% 911
33 上海信东仪器仪表有限公司 1.46% 892
34 珠海鼎通科技有限公司 1.36% 834
35 浙江松川仪表科技股份有限公司 1.22% 747
36 济南希声计量技术有限公司 1.21% 742
37 北京东联华安仪表科技有限公司 .69% 422
38 广州市苍仪燃气设备有限公司 .51% 312
39 深圳市亚威华燃气设备有限公司 .50% 304
40 重庆乔松信息技术有限公司 .46% 281
41 承德市新龙电子有限责任公司 .44% 270
42 深圳市贝斯特燃气设备有限公司 .44% 268
43 重庆市碚都燃气设备有限公司 .42% 259
44 中科联华技术股份有限公司 .37% 228
45 西安维斯达仪器仪表有限公司 .35% 212
46 成都市三宇仪表科技发展有限公司 .34% 205
47 大连金科达电子科技有限公司 .31% 192
48 郑州引领科技有限公司 .30% 184
49 天正集团有限公司 .30% 182
50 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 .29% 177
51 北京亿表通科技发展有限公司 .27% 168
52 广州金燃智能系统有限公司 .27% 168
53 深圳市创力燃气设备有限公司 .27% 166
54 杭州泽火科技有限公司 .27% 165
55 成都技高科技有限公司 .27% 164
56 佛山市安特尔燃气设备有限公司 .25% 154
57 乐清市春潮电子仪表有限公司 .24% 149
58 北京清华联电器制造有限公司 .22% 136
59 杭州思筑智能设备有限公司 .21% 128
60 深圳鼎智达表计信息科技有限公司 .20% 124
61 上海上志物联网信息技术有限公司 .19% 116
62 陕西汉智实业有限公司 .17% 102
63 南京中元燃气仪表有限公司 .14% 88
64 南京邦图电子有限公司 .14% 87
65 北京爱墨科燃气设备有限公司 .14% 83
66 芯唐电子科技(深圳)有限公司 .13% 81
67 郑州松亚软件科技有限公司 .13% 77
68 辽宁民生智能仪表有限公司 .12% 73
69 泰安泰山金石机械有限责任公司 .08% 50
70 天津欧莱克仪器仪表有限公司 .08% 50
71 上海兆富电子科技有限公司 .08% 49
72 河北华通燃气设备有限公司 .06% 39
73 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .05% 30
74 深圳市嘉荣华科技有限公司 .05% 29
75 河北瑞星燃气设备股份有限公司 .04% 27
76 湖南银通科技有限责任公司 .03% 16
77 宁波天鑫仪表有限公司 .02% 13
78 山东向阳电子科技有限公司 .01% 5
79 哈尔滨嘉源科技发展有限公司 .01% 4
80 上海华通企业集团有限公司仪表分公司 .00% 2
81 济南市长清计算机应用公司 .00% 1
82 厦门市诺特科技发展有限公司 .00% 1
 
请您刷新以获得最新的统计结果!