| 开始时间 | 2021-08-17 15:23:53 |
|---|---|
| 结束时间 | 2021-08-27 15:24:00 |
| 采购单位 | 河北省天然气有限责任公司清河分公司(物资设备) |
| 采购人 | 武小龙 |
| 询价样式 | 密封 |
| 询价要求 | 报价含税含检测费 |
| 业务公开范围 | 邀请 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声波物联网表 | UG-NB-2.5PT | 台 | 1183 | 8/28/2021 23:59:0 |
| 开始时间 | 2021-08-17 15:23:53 |
|---|---|
| 结束时间 | 2021-08-27 15:24:00 |
| 采购单位 | 河北省天然气有限责任公司清河分公司(物资设备) |
| 采购人 | 武小龙 |
| 询价样式 | 密封 |
| 询价要求 | 报价含税含检测费 |
| 业务公开范围 | 邀请 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声波物联网表 | UG-NB-2.5PT | 台 | 1183 | 8/28/2021 23:59:0 |
